Regional creators, orders, hubs, and events. Verifiable indicators are calculated from the platform database.
| Order | Budget | Responses | Status |
|---|---|---|---|
| Картины | 40,000 ₸ | 7 | Open |
| Demo presentation project - brand launch package | 350,000 ₸ | 4 | Open |
| Ваза | 35,000 ₸ | 4 | Open |
| Картины 25 шт (можно 1-3 сколько готовы) | 40,000 ₸ | 3 | In progress |
| Заказ на закуп цифровых постеров | 5,000 ₸ | 1 | Closed |
| gg |
| 4 ₸ |
| 0 |
| GovernmentData.statuses.REJECTED |